Лазерная резка металла - это использование современного оборудования, которое дает возможность оказывать услуги резки металла лазером высокой мощности вне зависимости от ее сложности.
Наши станки имеют современную компьютеризированную систему управления, что способствует быстрой резки металла, а точность резки будет максимально высока.
Мы работаем по Москве и Московской области
Мы рады оказать Вам услуги лазерной резки металла. Мы специалисты с огромным опытом и знанием большинства современных технологий. Вы можете заказать у нас лазерные резки цветных металлов, нержавеющей и конструкционной стали.
РЯДОВАЯ И КОНСТРУКЦИОННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (08КП/ПС, 1-2-3КП/ПС/СП) | ||||||
Цены лазерной резки при данном объеме, руб | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | врезка | >1000 м.п. |
Металл черный | 0,8 | 30 руб. | 18 руб. | 16 руб. | 0,7 руб. | Звоните |
1 | 30 руб. | 18 руб. | 16 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
1,5 | 31 руб. | 21 руб. | 20 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
2 | 32 руб. | 25 руб. | 22 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
2,5 | 36 руб. | 31 руб. | 28 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
3 | 43 руб. | 36 руб. | 32 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
4 | 49 руб. | 41 руб. | 36 руб. | 1,4 руб. | Звоните | |
5 | 60 руб. | 46 руб. | 43 руб. | 1,4 руб. | Звоните | |
6 | 76 руб. | 54 руб. | 49 руб. | 1,4 руб. | Звоните | |
8 | 106 руб. | 70 руб. | 63 руб. | 1,4 руб. | Звоните | |
10 | 140 руб. | 116 руб. | 87 руб. | 3,5 руб. | Звоните | |
12 | 172 руб. | 133 руб. | 109 руб. | 3,5 руб. | Звоните | |
14 | 212 руб. | 156 руб. | 129 руб. | 7 руб. | Звоните | |
16 | 299 руб. | 219 руб. | 199 руб. | 7 руб. | Звоните | |
18 | 332 руб. | 219 руб. | 199 руб. | 7 руб. | Звоните | |
20 | 366 руб. | 329 руб. | 299 руб. | 7 руб. | Звоните | |
25 | 416 руб. | 346 руб. | 325 руб. | 10,5 руб. | Звоните |
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, AISI 430, 304, 321, 316 и др.) - резка металла азотом | ||||||
Цены лазерной резки при данном объеме, руб | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | врезка | >1000 м.п. |
Нержавейка | 0,8 | 39 руб. | 30 руб. | 25 руб. | 0,7 руб. | Звоните |
1 | 39 руб. | 30 руб. | 25 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
1,5 | 62 руб. | 43 руб. | 33 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
2 | 79 руб. | 56 руб. | 47 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
3 | 106 руб. | 86 руб. | 59 руб. | 1,4 руб. | Звоните | |
4 | 140 руб. | 106 руб. | 79 руб. | 1,4 руб. | Звоните | |
5 | 199 руб. | 140 руб. | 99 руб. | 3,5 руб. | Звоните | |
6 | 266 руб. | 199 руб. | 149 руб. | 3,5 руб. | Звоните | |
8 | 399 руб. | 299 руб. | 233 руб. | 4,9 руб. | Звоните | |
10 | 499 руб. | 399 руб. | 299 руб. | 4,9 руб. | Звоните | |
12 | 632 руб. | 532 руб. | 465 руб. | 6,3 руб. | Звоните | |
14 | 831 руб. | 731 руб. | 665 руб. | 6,3 руб. | Звоните | |
16 | 1276 руб. | 1063 руб. | 1049 руб. | 14 руб. | Звоните | |
18 | 1532 руб. | 1276 руб. | 1255 руб. | 16,1 руб. | Звоните | |
20 | 2206 руб. | 1838 руб. | 1817 руб. | 22,4 руб. | Звоните |
АЛЮМИНИЙ/ДЮРАЛЬ (АМЦ, АМГ, ДТ И ДР.) - резка металла азотом | ||||||
Цена лазерной резки при данном объёме, руб. | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | врезка | >1000 м.п. |
Алюминий и алюминиевые сплавы | 1 | 37 руб. | 31 руб. | 24 руб. | 0,7 руб. | Звоните |
1,5 | 60 руб. | 42 руб. | 33 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
2 | 77 руб. | 54 руб. | 45 руб. | 0,7 руб. | Звоните | |
3 | 102 руб. | 70 руб. | 59 руб. | 1,4 руб. | Звоните | |
4 | 135 руб. | 93 руб. | 77 руб. | 1,4 руб. | Звоните | |
5 | 193 руб. | 135 руб. | 97 руб. | 3,5 руб. | Звоните | |
6 | 258 руб. | 193 руб. | 144 руб. | 3,5 руб. | Звоните | |
8 | 387 руб. | 290 руб. | 226 руб. | 4,9 руб. | Звоните | |
10 | 484 руб. | 387 руб. | 290 руб. | 4,9 руб. | Звоните | |
12 | 501 руб. | 401 руб. | 361 руб. | 6,3 руб. | Звоните | |
15 | 520 руб. | 416 руб. | 374 руб. | 8,4 руб. | Звоните |
Технология лазерной резки достигает в результате выполнения операций максимально ровные и чистые контуры готовых деталей.
Такие хорошие показатели могут осуществляться не только при прямолинейном раскрое, так как методика лазерной резки подразумевает возможность криволинейной резки металлов.
По этой причине рассматриваемая технология часто заказывается с целью создания каких-либо изделий, имеющих сложную форму.
Для резки используется специальная
лазерная установка TRUMATIC L
3050 от зарекомендовавшей себя
на мировом рынке немецкой
фирмой Trumpf.
Установка предназначена для обработки следующих материалов (допустимая толщина):
Мощность основного лазера составляет 6 000 Вт.
Материал заготовок: 1500x3000 мм.
Для осуществления такой резки используется луч лазера, выпускаемый при помощи специально предназначенных для этого установок. Оборудование позволяет настроить лазер так, чтобы его луч был сфокусирован на небольшой площади. Так удаётся создать энергию высокой плотности, после чего луч начинает движение по ранее запрограммированному пути и производит резку металла.
Обратите внимание! Резка любого металла обязательно должен осуществляться в кислотной, либо в азотной среде, в противном случае ожидаемого эффекта добиться не удастся.
Оборудование, которое мы используем, подразумевает наличие некоторых ограничений на размеры и массу исходных листов. Максимальные показатели - 3х1,5 метра и 900 кг.
Менеджеры быстро рассчитают стоимость лазерной резки вашего металла, сроки и другие важные для вас факторы по телефону или онлайн!
Наши специалисты свяжутся с Вами
в течение 15 минут!
Наши специалисты свяжутся с Вами
в течение 15 минут!
Наши специалисты свяжутся с Вами
в течение 15 минут!